S-38.041 - Networking Business            
Exam 9.5.2005      
                   
StudentID Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Exam MOB Total Grade
49821D 0 0 0 0 0 0   0 0
53013D 3 1 0 0 0 4   4 0
57168U 0 2 0 1 1 4   5 0
76494A 2 1 1 1 0 5   5 0
60182L 2 0 0 1 2 5   5 0
59709N 0 4 0 0 1 5   5 0
60044E 1 4 0 1 1 7   7 0
63871P 0 5 0 1 2 8   8 0
55151R 2 4 2 1 0 9   9 0
58037N 4 2 1 2 1 10   10 0
50752D 1 4 4 1 0 10   10 0
64446V 1 3 2 0 4 10   10 0
57493W 4 4 0 1 1 10   10 0
54555H 4 4 0 1 1 10   10 0
55376M 5 3 1 1 1 11   11 0
49900H 4 4 0 2 2 12   12 1
51785M 4 3 5 1 0 13   13 1
54246B 5 5 0 1 2 13   13 1
52058V 2 4 0 3 5 14   14 1
63841B 3 4 0 2 5 14   14 1
54253K 2 6 4 0 2 14   14 1
57663V 5 4 2 2 2 15   15 1
46732N 3 4 0 4 4 15   15 1
60180J 6 6 0 1 2 15   15 1
51453B 3 3 4 3 2 15   15 1
59700C 5 4 2 1 3 15   15 1
55588R 3 5 3 4 1 16   16 2
54627C 3 3 4 1 1 12 x 17 2
61535R 6 6 4 0 1 17   17 2
47510M 2 6 4 2 3 17   17 2
51670L 4 4 4 3 2 17   17 2
60085J 6 5 4 1 1 17   17 2
51482N 4 5 0 1 2 12 x 18 2
65614J 2 6 4 0 6 18   18 2
59091B 4 5 2 1 6 18   18 2
54932D 4 4 3 0 2 13 x 19 2
65577K 4 3 3 1 3 14 x 19 2
54277R 3 4 4 2 6 19   19 2
51127V 5 4 4 5 1 19   19 2
55482C 0 5 4 3 2 14 x 20 3
49992D 5 5 3 1 1 15 x 20 3
60859C 6 4 1 2 2 15 x 20 3
57723B 1 5 4 2 3 15 x 20 3
58076P 3 4 4 3 2 16 x 20 3
62343E 3 4 1 3 5 16 x 21 3
65261T 5 4 1 4 3 17 x 22 3
65750M 3 4 4 1 4 16 x 21 3
51460K 5 5 4 4 3 21   21 3
53580A 6 5 6 1 3 21   21 3
53642F 0 5 6 1 4 16 x 22 3
53638B 5 4 3 5 5 22   22 3
63842C 6 3 2 1 6 18 x 23 3
51723F 4 5 3 2 5 19 x 23 3
55572U 4 5 5 3 2 19 x 23 3
65671J 5 3 4 4 4 20 x 23 3
45611N 3 5 6 4 5 23   23 3
57393R 6 5 3 3 6 23   23 3
54419D 6 5 4 3 1 19 x 24 4
65672K 5 4 4 3 5 21 x 24 4
55362T 5 5 3 4 4 21 x 24 4
54415W 3 5 6 3 4 21 x 24 4
54975K 5 5 4 0 5 19 x 25 4
47032J 5 4 4 3 6 22 x 25 4
57594F 5 5 5 4 3 22 x 25 4
57419B 5 4 5 6 5 25   25 4
51031U 6 4 5 0 5 20 x 26 4
51497J 2 5 4 5 6 22 x 26 4
55354J 5 5 4 4 6 24 x 26 4
55618F 5 6 4 6 3 24 x 27 5
54443K 5 6 4 5 5 25 x 27 5
     
  Without MOB        
  Grades Points Students      
  0   15 21,4 %      
  1 12 19 27,1 %      
  2 16 19 27,1 %      
  3 20 13 18,6 %      
  4 24 4 5,7 %      
  5 27 0 0,0 %      
  70 100,0 %      
     
  With MOB        
  Grades Points Students        
  0   15 21,4 %      
  1 12 11 15,7 %      
  2 16 13 18,6 %      
  3 20 18 25,7 %      
  4 24 11 15,7 %      
  5 27 2 2,9 %      
  70 100,0 %      
         
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
                   
1 0      
2 0
3 0
4 1
5 4
6 0
7 1
8 1
9 1
10 5
11 1
12 3
13 3
14 5
15 8
16 6
17 4
18 3
19 6
20 2
21 5
22 4
23 2
24 2
25 2
26 0
27 0
28 0
29 0
30 0
 
1 0
2 0
3 0
4 1
5 4
6 0
7 1
8 1
9 1
10 5
11 1
12 1
13 2
14 3
15 5
16 1
17 5
18 3
19 4
20 5
21 5
22 2
23 6
24 4
25 4
26 3
27 2
28 0
29 0
30 0