S-38.145 Tenttitulokset 18.05.2001


Arvosteluasteikko                
                 
Pisteet Arvosana              
  0              
14 1              
17 2              
20 3              
24 4              
27 5              
                 
KL-01 ilmoittautuneet                
                 
  KT Teht. 1 Teht. 2 Teht. 3 Teht. 4 Teht. 5 Pisteet Arvosana
                 
27942P OK 4.5 4 5 6 6 25.5 4
31828D OK 3.5 6 6 2 0 17.5 2
38151W OK 3 3 3 2 3 14 1
41631C OK 2.5 6 6 6 1 21.5 3
41696M OK 1 4 0 0 0 5 0
41705A OK 4 6 6 2 0 18 2
41815T OK 2.5 4 1 1 3 11.5 0
41895A OK 3.5 5 6 5 0 19.5 2
42933P OK 4 6 6 2 3 21 3
44170S OK 3 3 3 2 1 12 0
44198E OK 5 6 6 6 0 23 3
44283R OK 3 6 3 3 0 15 1
44298L OK 4.5 6 5 2 0 17.5 2
44305U OK 4 6 6 4 0 20 3
44315J OK 3.5 6 0 1 0 10.5 0
44333H OK 6 4 6 6 0 22 3
44538C OK 2.5 6 1 5 0 14.5 1
45325M OK 6 6 6 6 3 27 5
45410A OK 4 6 6 2 3 21 3
45417J OK 4 3 3 1 6 17 2
45448A OK 4 6 3 4 0 17 2
45452E OK 5 6 6 1 6 24 4
45453F OK 4 6 6 6 0 22 3
45457L OK 2.5 6 0 6 6 20.5 3
45511H OK 2.5 6 3 1 0 12.5 0
45534M OK 4.5 3 6 1 0 14.5 1
45545C OK 4 6 6 6 1 23 3
45556R OK 4 6 6 6 0 22 3
45606H OK 5.5 6 5 6 0 22.5 3
45611N OK 3.5 6 6 1 0 16.5 1
45894L OK 3 5 6 5 1 20 3
46246A OK 3.5 6 6 2 6 23.5 3
46630E OK 4 6 6 5 6 27 5
46695P OK 4 6 5 6 0 21 3
46698T OK 3.5 6 3 6 3 21.5 3
46721A OK 3 4 0 0 3 10 0
46730L OK 3.5 5 3 6 1 18.5 2
46755T OK 3 4 0 4 0 11 0
46787L OK 4 3 2 4 1 14 1
46809P OK 6 6 5 6 1 24 4
46829R OK 4.5 6 6 6 3 25.5 4
46844L OK 4 6 6 2 6 24 4
KL-01 ilmoittautuneet                
                 
  KT Teht. 1 Teht. 2 Teht. 3 Teht. 4 Teht. 5 Pisteet Arvosana
                 
46918J OK 4.5 4 5 6 1 20.5 3
46924R OK 4 6 6 6 6 28 5
46936H OK 2 6 3 1 0 12 0
46939L OK 5.5 6 6 6 1 24.5 4
46954F OK 5 6 6 6 3 26 4
46957K OK 4.5 4 5 6 1 20.5 3
46962R OK 2.5 5 1 2 0 10.5 0
46965U OK 3 6 0 2 6 17 2
46968A OK 4 6 4 6 0 20 3
46974H OK 2.5 3 2 2 0 9.5 0
47178B OK 4.5 6 6 6 6 28.5 5
47346V OK 4.5 6 3 2 0 15.5 1
47494R OK 4.5 6 6 6 2 24.5 4
47596B OK 4 5 3 2 1 15 1
47611U OK 2 6 2 5 0 15 1
47863C OK 3 6 5 0 0 14 1
48068V OK 4 6 6 1 0 17 2
48069W OK 5 6 6 6 6 29 5
48073D OK 3 6 0 1 0 10 0
48080M OK 3 6 4 6 1 20 3
48083R OK 3.5 5 4 2 6 20.5 3
48110C OK 3 2 0 2 0 7 0
48120P OK 2 4 3 5 0 14 1
48126W OK 5 6 5 6 4 26 4
48128B OK 4 6 3 3 6 22 3
48130D OK 2.5 6 3 1 0 12.5 0
48136L OK 3 6 3 1 1 14 1
48140R OK 5 4 0 6 3 18 2
48157N OK 4 6 3 6 0 19 2
48161T OK 4.5 4 3 6 1 18.5 2
48176N OK 3.5 5 0 6 0 14.5 1
48179S OK 4.5 6 6 5 3 24.5 4
48181U OK 4 6 3 1 6 20 3
48182V OK 1.5 5 0 1 0 7.5 0
48183W OK 6 6 6 5 1 24 4
48184A OK 5.5 6 6 6 6 29.5 5
48186C OK 4 6 2 6 1 19 2
48187D OK 3 6 1 2 6 18 2
48188E OK 2.5 4 0 5 0 11.5 0
48189F OK 5 3 0 6 6 20 3
48192K OK 3.5 5 5 6 3 22.5 3
48197R OK 4 6 4 6 3 23 3
48208F OK 2 6 3 6 1 18 2
48210J OK 5 6 5 6 0 22 3
48221W OK 3.5 5 6 2 1 17.5 2
48228H OK 3 6 3 6 1 19 2
48229J OK 3.5 4 3 4 1 15.5 1
48235R OK 5.5 6 6 6 6 29.5 5
48249K OK 4.5 6 3 6 0 19.5 2
48252N OK 4 6 6 5 0 21 3
48261B OK 3.5 6 6 5 0 20.5 3
48263D OK 5.5 6 5 6 6 28.5 5
KL-01 ilmoittautuneet                
                 
  KT Teht. 1 Teht. 2 Teht. 3 Teht. 4 Teht. 5 Pisteet Arvosana
                 
48268K OK 4 6 0 4 0 14 1
48277V OK 4.5 6 0 5 0 15.5 1
48291P OK 4.5 6 6 6 6 28.5 5
48297W OK 4 6 6 6 3 25 4
48302E OK 4.5 5 0 1 0 10.5 0
48304H OK 3 6 3 3 0 15 1
48306K OK 4 6 5 6 6 27 5
48322F OK 5 6 6 6 0 23 3
48331S OK 3 6 6 6 0 21 3
48332T OK 4.5 6 5 6 1 22.5 3
48352U OK 3.5 6 0 5 1 15.5 1
48354W OK 3.5 6 6 2 0 17.5 2
48360F OK 5 6 6 6 3 26 4
48369S OK 2 2 0 0 0 4 0
48370T OK 5 6 5 6 3 25 4
48373W OK 4 6 6 6 3 25 4
48374A OK 4 6 2 6 3 21 3
48597S OK 4 6 6 2 0 18 2
48924W OK 4 5 5 6 0 20 3
48985D OK 4.5 6 6 4 1 21.5 3
49040B OK 3.5 6 2 6 6 23.5 3
49049M OK 5 4 5 2 0 16 1
49057W OK 4.5 4 6 6 0 20.5 3
49175D OK 4.5 6 4 2 6 22.5 3
49438A OK 4.5 6 0 6 3 19.5 2
49638M OK 4.5 6 6 4 1 21.5 3
49640P OK 3 2 5 2 4 16 1
49646W OK 4 6 4 5 6 25 4
49655K OK 5 4 4 6 1 20 3
49659P OK 4 6 6 1 3 20 3
49662T OK 3.5 4 3 1 0 11.5 0
49669D OK 4 4 0 6 3 17 2
49675L OK 3.5 4 5 5 1 18.5 2
49676M OK 4 6 0 2 6 18 2
49694L OK 5 3 0 6 0 14 1
49696N OK 3 5 5 6 6 25 4
49709F OK 2 6 0 2 1 11 0
49737S OK 4 6 6 6 0 22 3
49738T OK 2.5 4 3 2 0 11.5 0
49744C OK 5.5 6 6 6 6 29.5 5
49747F OK 4.5 5 6 6 0 21.5 3
49779W OK 3 5 3 6 1 18 2
49782C OK 2 4 3 0 0 9 0
49798W OK 4 6 6 6 1 23 3
49800B OK 1 2 1 1 0 5 0
49808L OK 4 6 1 5 0 16 1
49811P OK 3 6 6 2 0 17 2
49819B OK 3.5 5 3 6 3 20.5 3
49823F OK 4.5 6 3 6 6 25.5 4
49833T OK 3.5 6 3 1 1 14.5 1
49836W OK 3 6 3 2 0 14 1
49839C OK 2 2 0 1 0 5 0
KL-01 ilmoittautuneet                
                 
  KT Teht. 1 Teht. 2 Teht. 3 Teht. 4 Teht. 5 Pisteet Arvosana
                 
49871T OK 4.5 6 6 6 3 25.5 4
49873V OK 4 6 6 3 0 19 2
49883K OK 4 6 6 6 0 22 3
49900H OK 4 3 3 4 0 14 1
49901J OK 5 6 6 6 6 29 5
49910U OK 4 6 5 6 3 24 4
49916D OK 3.5 4 2 5 6 20.5 3
49919H OK 4.5 6 5 6 1 22.5 3
49930V OK 4.5 3 1 5 3 16.5 1
49960L OK 5 6 2 2 3 18 2
49962N OK 4 6 3 1 0 14 1
49974E OK 3.5 5 5 5 3 21.5 3
49977J OK 4 6 5 3 0 18 2
49983R OK 3.5 5 0 4 0 12.5 0
50009B OK 5.5 6 6 6 6 29.5 5
50263K OK 3 6 5 2 0 16 1
50332B OK 5 5 5 5 0 20 3
50451H OK 4.5 6 3 5 6 24.5 4
50677E OK 4 5 3 2 0 14 1
50702M OK 3 3 6 2 0 14 1
50832J OK 2.5 6 0 1 1 10.5 0
51438F OK 4 6 5 6 6 27 5
51529B OK 4.5 6 5 6 0 21.5 3
52635F OK 4.5 6 6 2 0 18.5 2
52651C OK 3.5 5 4 6 0 18.5 2
54001D OK 4.5 6 5 6 0 21.5 3
54009N OK 4 6 2 6 6 24 4
                 
SL-00 ilmoittautuneet                
                 
44166M - 3 6 0 5 0 14 1
45580W - 4 5 2 6 0 17 2
48327M - 4 4 5 6 6 25 4
51353T - 3 0 0 1 0 4 0
                 
                 
Muunto                
                 
54146T - 2.5 0 1 1 0 4.5 0


Last Updated on 6/5/01
By Pasi Lassila