TKK | Tietoverkkolaboratorio | Opetus

S-38.145 Liikenneteorian perusteet (2 ov)


Tentin 16.05.2002 Tulokset

Alla olevasta listassa on 16.05.2002 järjestetyn tentin tulokset. Tentin valitustilaisuus on tiistaina 25.6. klo 10-12 huoneessa E310.

Tentin mallivastaukset on saatavilla täältä.


S-38.145 Liikenneteorian perusteet, Tentti 16.05.2002, Tulokset
  Opiskelija T1 T2 T3 T4 T5 YHT AS
  41696M 0,5 6 0 0 0 6,5 0
  42934R 2 1 6 4 0 13 0
  44979H 3,5 6 2 1 0 12,5 0
  45208J 2,5 6 3 0 0 11,5 0
  45537R 3 6 6 2 4 21 3
  45641D 3,5 6 6 6 6 27,5 5
  45646K 5,5 6 6 3 3 23,5 3
  45658B 2,5 6 6 4 0 18,5 2
  45699E 3 6 6 6 0 21 3
  45804S 3 6 3 0 3 15 1
  46688F 3 6 6 6 0 21 3
  46725E 4 6 3 2 0 15 1
  46770N 3 6 6 5 1 21 3
  46797A 3,5 6 6 4 0 19,5 2
  46845M 4,5 6 6 3 5 24,5 4
  46906S 2 6 6 6 4 24 4
  46911A 2 6 3 5 3 19 2
  46958L 1 6 1 2 0 10 0
  46969B 0 6 0 0 0 6 0
  46991E 4 6 5 1 4 20 3
  47171R 4 6 5 3 5 23 3
  47552S 3,5 6 6 5 6 26,5 4
  47865E 2 6 0 0 1 9 0
  47866F 4 6 6 6 0 22 3
  48097K 3 6 3 2 0 14 1
  48104T 2 6 2 1 3 14 1
  48110C 3 6 6 1 2 18 2
  48131E 3 6 2 1 2 14 1
  48135K 2 6 3 6 0 17 2
  48149D 2,5 6 6 6 0 20,5 3
  48193L 2,5 6 1 1 0 10,5 0
  48200U 2 6 3 2 5 18 2
  48209H 2,5 6 2 1 4 15,5 1
  48293S 2 6 2 1 6 17 2
  48299B 1,5 6 1 1 5 14,5 1
  48365M 3 6 6 6 2 23 3
  48367P 3,5 6 6 2 5 22,5 3
  48664F 2,5 6 3 2 5 18,5 2
  48794C 2,5 6 6 6 5 25,5 4
  49642S 3,5 6 6 6 0 21,5 3
  49645V 4,5 6 6 5 3 24,5 4
  49698R 3 6 6 5 0 20 3
  49721V 2 6 6 4 0 18 2
  49728F 3,5 6 0 3 0 12,5 0
  49734N 3,5 6 6 3 3 21,5 3
  49748H 4 6 6 6 0 22 3
  49752M 1,5 6 3 1 0 11,5 0
  49756S 2,5 6 2 6 6 22,5 3
  49778V 4,5 6 6 4 3 23,5 3
  49789L 3,5 6 3 2 1 15,5 1
  49792P 4 6 6 3 3 22 3
  49794S 3,5 6 3 2 4 18,5 2
  49799A 6 6 3 6 6 27 5
  49816V 4 6 6 5 3 24 4
  49821D 3,5 6 2 0 4 15,5 1
  49825J 5 6 3 6 4 24 4
  49843H 3,5 1 5 3 1 13,5 0
  49845K 4 6 5 2 0 17 2
  49857B 3,5 6 1 5 3 18,5 2
  49877C 4 6 6 6 4 26 4
  49880F 3 6 2 5 5 21 3
  49882J 3,5 6 6 2 0 17,5 2
  49886N 2,5 6 3 0 0 11,5 0
  49887P 4,5 6 6 6 0 22,5 3
  49890T 5 1 5 5 4 20 3
  49903L 2,5 6 2 1 3 14,5 1
  49909T 3 6 5 1 2 17 2
  49911V 3 6 5 6 3 23 3
  49931W 3 6 5 0 4 18 2
  49935D 5 6 6 6 0 23 3
  49940K 3 6 6 3 4 22 3
  49948U 5 6 6 6 6 29 5
  49956F 4 6 6 5 0 21 3
  49967U 5 6 6 3 5 25 4
  49978K 3,5 6 6 5 0 20,5 3
  49981N 3 6 0 1 2 12 0
  49989A 5 6 6 5 3 25 4
  49993E 4 6 6 6 0 22 3
  49997K 3 6 3 0 3 15 1
  49999M 4,5 6 6 1 3 20,5 3
  50005U 3 6 2 4 6 21 3
  50007W 4 6 6 4 0 20 3
  50304N 4 6 3 0 0 13 0
  50708U 4 6 6 0 3 19 2
  51185W 5 6 6 6 6 29 5
  51187B 1,5 6 3 2 0 12,5 0
  51194K 2,5 6 6 2 1 17,5 2
  51199R 4 6 6 5 0 21 3
  51204W 4 6 6 5 3 24 4
  51205A 3 0 3 2 3 11 0
  51224A 3,5 6 4 2 2 17,5 2
  51240U 4 6 6 6 2 24 4
  51241V 3 6 4 4 0 17 2
  51243A 2 6 6 5 1 20 3
  51250J 3,5 6 4 3 5 21,5 3
  51256R 3,5 6 5 2 3 19,5 2
  51263B 3 6 5 3 3 20 3
  51270K 4 6 3 2 3 18 2
  51272M 4,5 6 6 3 6 25,5 4
  51276S 3,5 6 1 0 0 10,5 0
  51277T 2,5 6 4 2 4 18,5 2
  51287H 5 6 6 6 6 29 5
  51289K 4 6 3 1 3 17 2
  51290L 3 6 1 1 4 15 1
  51296T 4 6 5 6 6 27 5
  51297U 6 6 6 6 5 29 5
  51300A 4 6 5 5 6 26 4
  51315T 3,5 6 2 2 4 17,5 2
  51324F 4 6 6 3 3 22 3
  51328L 3,5 6 2 2 0 13,5 0
  51330N 3,5 6 4 2 4 19,5 2
  51335U 2,5 6 4 4 2 18,5 2
  51339B 4 6 5 5 0 20 3
  51354U 5 6 6 6 4 27 5
  51355V 3,5 6 6 5 4 24,5 4
  51367M 3,5 6 6 5 5 25,5 4
  51371S 2 6 1 5 2 16 1
  51372T 3 6 3 5 1 18 2
  51379D 3,5 6 3 2 4 18,5 2
  51384K 1,5 6 0 2 0 9,5 0
  51385L 4 6 6 6 4 26 4
  51394W 5 6 2 1 3 17 2
  51399E 3 6 5 6 0 20 3
  51400F 2 6 0 1 0 9 0
  51402J 2 6 6 6 2 22 3
  51412V 4 6 5 2 0 17 2
  51425N 4 6 5 3 3 21 3
  51433A 2,5 6 6 6 0 20,5 3
  51435C 3 6 2 1 2 14 1
  51445P 4,5 6 6 6 2 24,5 4
  51453B 3 2 0 1 2 8 0
  51454C 4 6 6 6 0 22 3
  51455D 4,5 6 2 5 6 23,5 3
  51456E 3,5 6 3 2 0 14,5 1
  51461L 3,5 6 6 6 0 21,5 3
  51463N 4,5 6 6 5 3 24,5 4
  51469V 4,5 6 6 5 6 27,5 5
  51471A 3 6 1 1 0 11 0
  51477H 3,5 6 6 5 0 20,5 3
  51482N 3,5 6 5 4 4 22,5 3
  51490A 1,5 3 0 1 0 5,5 0
  51492C 4,5 6 5 5 3 23,5 3
  51495F 3,5 6 3 6 6 24,5 4
  51505T 4,5 6 2 0 0 12,5 0
  51506U 4 6 3 5 1 19 2
  51513E 4 6 2 5 0 17 2
  51520N 2 6 4 1 0 13 0
  51525U 2 6 6 3 1 18 2
  51526V 4 6 6 6 4 26 4
  51527W 4 6 6 6 0 22 3
  51528A 2,5 6 6 4 0 18,5 2
  51532E 3 6 1 0 0 10 0
  51536K 5,5 6 6 1 4 22,5 3
  51809T 3,5 6 3 0 2 14,5 1
  51980T 5 6 6 6 6 29 5
  52365B 4 4 5 5 3 21 3
  52627U 5 6 6 3 0 20 3
  52629W 5,5 6 6 6 6 29,5 5
  52644S 4 6 6 6 3 25 4
  52645T 2,5 6 5 3 5 21,5 3
  52649A 3,5 6 4 2 2 17,5 2
  52657K 3 6 6 6 6 27 5
  52784C 3 6 6 4 0 19 2
  54083L 2 6 1 1 4 14 1
  54239R 5 6 6 6 5 28 5
  54241T 3,5 6 5 6 1 21,5 3
  54249E 3 6 5 4 0 18 2
  54298T 4,5 6 3 6 4 23,5 3
  54360B 3,5 6 4 3 3 19,5 2
  54368L 2 6 2 2 0 12 0
  54413U 3,5 6 3 0 0 12,5 0
  54493B 3 1 2 2 0 8 0
  54798C 4 5 6 2 0 17 2
  54812U 4 6 6 6 0 22 3
  54920M 4,5 6 6 4 0 20,5 3
  54932D 2 6 3 2 0 13 0
  55559D 3 6 5 5 3 22 3
  55730D 4 6 3 5 0 18 2
  55788E 3,5 6 6 6 0 21,5 3
  57327E 4 6 6 3 4 23 3
  58227N 5,5 2 6 2 4 19,5 2
Arvosana Pisteraja >=
0 0
1 14
2 17
3 20
4 24
5 27


Last Updated on 08/03/02
By Eemeli Kuumola