Project work - Part 1 Part 2 Part3 Total
1 2 3 4 total        
34409A 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
42976V 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
43153E 2 8 4 5 19 pass+1 pass 3 4
44370F 2 7 1 3 13 pass pass 3 3
44538C 2 7 2 5 16 pass pass    
45409W 0 8 1 3 12 pass pass 1 1
45410A 2 6 3 4 15 pass pass 3 3
45457L 2 7 2 5 16 pass pass    
46780C 1 6 4 4 15 pass pass 1 1
46797A 2 9 1 4 16 pass pass 3 3
46929W 2 9 1 5 17 pass+1 pass 3 4
46954F 1 8 2 4 15 pass pass 3 3
48071B 2 8 3 5 18 pass+1 pass 3 4
48111D 2 6 2 4 14 pass pass 3 3
48122S 2 9 3 4 18 pass+1 pass 3 4
48166B 2 9 1 4 16 pass pass 1 1
48222A 1 8 4 4 17 pass+1 pass 1 2
48294T 0 8 1 3 12 pass pass 1 1
48620W 1,5 8 2 4 15,5 pass pass 5 5
48729R 2 8 3 5 18 pass+1 pass 1 2
49039A 2 8 4 5 19 pass+1 pass 3 4
49067L 2 7 1 3 13 pass pass 3 3
49658N 2 9 5 5 21 pass+1 pass 5 6
49693K 2 9 1 4 16 pass pass 1 1
49707D 2 6 4 4 16 pass pass 1 1
49712K 2 8 3 5 18 pass+1 pass 1 2
49734N 2 9 1 4 16 pass pass 3 3
49750K 2 7 3 4 16 pass pass 1 1
49782C 2 8 2 3 15 pass pass 3 3
49787J 2 9 3 4 18 pass+1 pass 5 6
49790M 1 7 3 3 14 pass pass    
49794S 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
49809M 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
49817W 2 9 3 3 17 pass+1 pass 5 6
49875A 1,5 7 4 4 16,5 pass pass 1 1
49882J 2 9 3 4 18 pass+1 pass 3 4
49885M 1 7 3 3 14 pass pass 3 3
49914B 1,5 8 2 3 14,5 pass pass    
49937F 1 7 3 3 14 pass pass    
49959K 1,5 8 2 3 14,5 pass pass    
50011D 2 9 4 3 18 pass+1 pass 1 2
50014H 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
50071H 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
50752D 2 9 2 4 17 pass+1 pass 1 2
51187B 1,5 7 3 4 15,5 pass pass 1 1
51188C 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
51204W 2 9 3 5 19 pass+1 pass 5 6
51248F 2 9 3 4 18 pass+1 pass 5 6
51271L 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
51275R 2 9 1 5 17 pass+1 pass 3 4
51292N 2 8 4 2 16 pass pass 3 3
51295S 2 3 3 4 12 pass pass 1 1
51306H 2 9 3 4 18 pass+1 pass 1 2
51325H 1 7 3 3 14 pass pass 1 1
51335U 2 6 4 4 16 pass pass 1 1
51400F 2 8 4 2 16 pass pass 3 3
51412V 1 7 3 3 14 pass pass 1 1
51431V 2 9 3 4 18 pass+1 Fail    
51436D 2 9 4 3 18 pass+1 pass 1 2
51454C 2 8 2 3 15 pass pass 3 3
51460K 2 9 3 4 18 pass+1 pass 1 2
51497J 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
51502P 1 8 4 4 17 pass+1 pass 1 2
51505T 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
51513E 2 7 2 4 15 pass pass 5 5
51518L 1,5 7 3 4 15,5 pass pass 1 1
51523S 1 8 2 4 15 pass pass 3 3
51538M 2 8 2 4 16 pass pass 1 1
52058V 2 6 2 3 13 pass pass    
52478A 2 8 2 4 16 pass pass 5 5
52648W 1 8 4 4 17 pass+1 pass 3 4
52653E 2 9 1 4 16 pass pass 1 1
52949T 2 9 5 5 21 pass+1 pass 3 4
54233J 2 8 4 4 18 pass+1 pass 5 6
54238P 1,5 9 2 4 16,5 pass pass 5 5
54241T 2 8 2 3 15 pass pass 3 3
54242U 2 7 2 5 16 pass pass 1 1
54243V 1 9 2 4 16 pass pass 5 5
54247C 2 8 2 4 16 pass pass 1 1
54249E 2 6 2 4 14 pass pass 3 3
54265B 2 8 2 3 15 pass pass 3 3
54271J 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
54346H 1 9 2 4 16 pass pass 5 5
54350M 2 6 3 4 15 pass pass 3 3
54352P 2 8 5 4 19 pass+1 pass 3 4
54353R 2 8 4 5 19 pass+1 pass 1 2
54364F 1 7 2 2 12 pass pass 3 3
54419D 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
54428P 2 7 5 3 17 pass+1 pass 3 4
54483M 2 9 5 5 21 pass+1 pass 3 4
54555H 1,5 8 3 5 17,5 pass+1 pass 3 4
54568A 1,5 7 4 4 16,5 pass pass 1 1
54683B 2 7 2 5 16 pass pass 1 1
54723D 2 8 3 4 17 pass+1 pass 1 2
54761D 1 7 2 2 12 pass pass 3 3
54765J 2 9 4 5 20 pass+1 pass 3 4
54798C 2 9 3 4 18 pass+1 pass 3 4
54799D 2 9 3 4 18 pass+1 pass 3 4
54872A 2 9 3 4 18 pass+1 pass 3 4
54918K 2 9 3 5 19 pass+1 pass 3 4
54950C 2 9 3 4 18 pass+1 Fail    
54975K 1,5 8 3 4 16,5 pass pass 1 1
55003V 2 9 5 5 21 pass+1 pass 3 4
55066E 1,5 9 2 4 16,5 pass pass 5 5
55148M 1 8 2 4 15 pass pass 3 3
55151R 2 9 1 5 17 pass+1 pass 3 4
55184K 1,5 8 3 4 16,5 pass pass 1 1
55226P 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
55328A 2 8 5 4 19 pass+1 pass 3 4
55340P 2 7 3 4 16 pass pass 1 1
55345V 2 7 5 3 17 pass+1 pass 3 4
55362T 2 8 4 4 18 pass+1 pass 5 6
55376M 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
55383V 1,5 8 2 4 15,5 pass pass 5 5
55447F 2 8 3 4 17 pass+1 pass 5 6
55482C 2 9 5 5 21 pass+1 pass 3 4
55500B 2 9 3 5 19 pass+1 pass 5 6
55563J 2 8 3 4 17 pass+1 pass 5 6
55569R 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
55588R 2 9 3 5 19 pass+1 pass 3 4
55612W 2 8 3 4 17 pass+1 pass 5 6
55618F 2 9 3 3 17 pass+1 pass 3 4
55621K 1,5 9 2 4 16,5 pass pass 1 1
55650W 2 9 4 5 20 pass+1 pass 3 4
55658J 2 8 4 5 19 pass+1 pass 1 2
55701P 2 9 3 5 19 pass+1 pass 5 6
55719N 2 6 2 3 13 pass pass    
57281T 1 8 4 4 17 pass+1 pass 3 4
57295M 2 5 3 5 15 pass Fail    
57297P 1,5 9 2 4 16,5 pass pass 1 1
57348H 2 5 2 3 12 pass Fail    
57393R 2 8 3 4 17 pass+1 pass 3 4
57419B 2 9 5 5 21 pass+1 pass 5 6
57422E 2 7 1 3 13 pass pass 1 1
57550W 2 9 4 5 20 pass+1 pass 3 4
57594F 2 8 3 4 17 pass+1 pass 5 6
57609B 2 8 3 4 17 pass+1 pass 1 2
57673K 1 9 4 4 18 pass+1 pass 3 4
57857C 2 3 3 4 12 pass pass 1 1
57935E 2 9 1 4 16 pass pass 1 1
58037N 2 9 4 5 20 pass+1 pass 3 4
58120W 1 8 2 4 15 pass pass 3 3
58148K 2 9 3 3 17 pass+1 pass 5 6
58166J 2 9 3 5 19 pass+1 pass 5 6
58214V 1 9 4 4 18 pass+1 pass 3 4
58424W 2 8 2 4 16 pass pass 3 3
58618D 1 8 4 4 17 pass+1 pass 5 6
59209F 1,5 9 3 4 17,5 pass+1 pass 1 2
59211J 2 7 2 4 15 pass pass 5 5
59700C 2 5 2 3 12 pass Fail    
59747N 2 8 3 3 16 pass pass 1 1
59794B 2 8 3 3 16 pass pass 1 1
60037U 1,5 9 3 4 17,5 pass+1 pass 1 2
60889R 1 8 4 4 17 pass+1 pass 5 6
61085A 2 8 3 5 18 pass+1 pass 3 4
61537T 2 8 2 4 16 pass pass 5 5
61599B 2 9 2 5 18 pass+1 pass 5 6
62301A 1 6 4 4 15 pass pass 1 1
62343E 2 6 2 3 13 pass pass 3 3
62345H 2 6 2 3 13 pass pass 3 3
62381E 1 7 3 4 15 pass pass 3 3
62458F 2 5 3 5 15 pass Fail    
63295H 2 9 2 4 17 pass+1 pass 1 2
64018J 2 9 1 4 16 pass pass 1 1
64184C 1 7 3 4 15 pass pass 3 3
93944K 2 9 2 5 18 pass+1 pass 5 6
Average               2,8 3,3