1 2 3 4 part2 part1 TOTAL = part1 + 2*part2 grade
34372B         0 12,5 13 FAIL
38950A         0 17 17 FAIL
40629J         0 17 17 FAIL
41846K 10 4 4 3 21 25 67 pass+1
47289V 8 4 4 5 21 20 62 pass
48124U 8 4 4 4 20 18,5 59 pass
48620W 8 3 3 5 19 19,5 58 pass
49671F 10 3 4 0 17 20,5 55 pass
49782C 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
49821D 10 3 4 0 17 20,5 55 pass
49838B 8 4 5 4 21 19,5 62 pass
50011D 10 4 4 4 22 15,5 60 pass
50441T 8 4 4 4 20 22,5 63 pass
51262A 8 4 3 3 18 21,5 58 pass
51273N 8 4 3 3 18 21,5 58 pass
51409S 8 4 4 4 20 22,5 63 pass
51603W 10 4 3 4 21 20,5 63 pass
52035R 10 4 3 4 21 20,5 63 pass
53320H 8 4 4 4 20 21,5 62 pass
54073W 10 4 3 4 21 23 65 pass+1
54150A 8 4 4 4 20 18 58 pass
54277R 8 4 3 2 17 14,5 49 pass-1
54307F 8 4 3 4 19 17 55 pass-1
54680V 6 3 4 4 17 19,5 54 pass
54823K 8 4 3 2 17 14,5 49 pass-1
55112P 10 4 4 4 22 19 63 pass
55492P 8 4 4 4 20 18 58 pass
55597D 6 4 4 4 18 16,5 53 pass
55657H 6 3 4 4 17 19,5 54 pass
56556P 8 3 3 5 19 20,5 59 pass
57302V 8 2 2 3 15 17,5 48 pass-1
57323A         0 10 10 FAIL
57375S 8 3 3 5 19 20,5 59 pass
57421D 8 4 3 2 17 18,5 53 pass
57546S 10 4 4 3 21 25 67 pass+1
57619N 6 3 3 4 16 17,5 50 pass
57665A 8 4 4 5 21 19,5 62 pass
57701V 10 4 3 4 21 23 65 pass+1
57725D 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
57750L 6 3 4 3 16 18,5 51 pass
57752N 8 3 4 4 19 18,5 57 pass
57795U 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
57806K 8 3 4 5 20 20,5 61 pass
57832T 6 3 4 4 17 20 54 pass
57965T 8 4 4 5 21 19,5 62 pass
57977K 4 3 3 2 12 17 41 pass-1
58000P 8 4 4 4 20 20 60 pass
58071J 10 4 5 3 22 16,5 61 pass
58107F 6 4 4 4 18 16,5 53 pass
58146H 8 4 5 4 21 20,5 63 pass
58221F 6 4 3 3 16 17,5 50 pass
58261J 10 4 5 5 24 23 71 pass+1
58478T 6 4 3 3 16 17,5 50 pass
58518V 8 3 3 5 19 14 52 pass
58533R 8 4 4 4 20 22 62 pass
58567L 10 4 5 5 24 23 71 pass+1
58589P 10 4 4 4 22 19 63 pass
58624L 8 4 3 2 17 21 55 pass
58640H 6 3 4 4 17 20 54 pass
58643L 8 3 3 5 19 19,5 58 pass
58647R 8 4 4 5 21 23,5 66 pass+1
58721N 6 3 3 3 15 19,5 50 pass
59328M 10 5 4 5 24 21,5 70 pass+1
59786P 8 4 4 4 20 19,5 60 pass
59793A 8 4 4 4 20 19,5 60 pass
60111S 10 4 3 3 20 22 62 pass
60187S 10 4 3 3 20 22 62 pass
60279N 10 4 5 3 22 14 58 pass
60298N 6 3 4 4 17 15 49 pass-1
60402B 8 4 4 4 20 18,5 59 pass
60405E 8 4 4 4 20 18,5 59 pass
60418V         0 19,5 20 FAIL
60438W 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
60458A 10 5 4 5 24 21,5 70 pass+1
60467L 8 3 4 4 19 19,5 58 pass
60478B 6 4 5 4 19 18 56 pass
60506M 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
60588U 8 4 3 2 17 18,5 53 pass
60633E 8 4 4 4 20 19 59 pass
60640N 8 3 5 4 20 18 58 pass
60664U 8 4 4 4 20 21,5 62 pass
60666W 8 4 4 2 18 19,5 56 pass
60678N 10 4 3 4 21 21 63 pass
60742W 8 4 4 4 20 22 62 pass
60749H 6 4 4 3 17 20 54 pass
60785E 8 3 3 5 19 22 60 pass
60798V 8 5 3 4 20 22,5 63 pass
60806H 8 4 4 4 20 20 60 pass
60859C 6 3 3 4 16 17,5 50 pass
60864J 6 4 4 3 17 20 54 pass
60900F 8 4 4 2 18 21,5 58 pass
60912V 8 4 4 4 20 21,5 62 pass
60945P 6 3 4 3 16 18,5 51 pass
60990A 8 4 4 2 18 21,5 58 pass
61009A 8 4 5 4 21 20,5 63 pass
61012D 8 4 3 4 19 21,5 60 pass
61013E 8 4 3 4 19 21,5 60 pass
61035J 8 3 5 4 20 18 58 pass
61057M 8 4 4 4 20 19 59 pass
61105B 8 4 3 4 19 19,5 58 pass
61113L 8 3 3 5 19 22 60 pass
61147F 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
61227L 8 3 4 4 19 19,5 58 pass
61260E 6 4 5 4 19 18 56 pass
61297D 10 4 3 4 21 21 63 pass
61328T 8 4 3 4 19 17 55 pass
61339J 8 4 3 4 19 17 55 pass
61391C 8 4 4 4 20 16 56 pass
61430D 8 4 4 4 20 16 56 pass
62492B         0 10 10 FAIL
62581S 8 4 4 5 21 23,5 66 pass+1
62769P 10 4 5 3 22 16,5 61 pass
62993K 8 4 4 2 18 19,5 56 pass
63026D 8 5 4 4 21 17 59 pass
63191U 8 5 4 4 21 17 59 pass
63257H 10 4 3 4 21 18,5 61 pass
63294F 10 4 3 4 21 18,5 61 pass
63340R 8 4 3 4 19 17 55 pass-1
63376N 10 4 5 3 22 14 58 pass
63539D 8 4 3 4 19 19,5 58 pass
63572V 8 5 3 4 20 22,5 63 pass
63584M 10 4 4 4 22 22 66 pass+1
63620K 6 4 4 3 17 21 55 pass
63638J 10 4 4 4 22 15,5 60 pass
63699N 8 4 4 4 20 20 60 pass
63771J 6 4 4 3 17 21 55 pass
63781V 6 3 4 4 17 15 49 pass-1
63786D 8 3 4 4 19 18,5 57 pass
63861C 8 3 2 3 16 19 51 pass
64304K 8 4 4 4 20 18,5 59 pass
64741K 8 3 3 3 17 20,5 55 pass
64743M 8 3 3 3 17 20,5 55 pass
65021D 10 4 4 4 22 22 66 pass+1
65233H 8 3 3 4 18 17,5 54 pass
65235K 8 3 3 4 18 17,5 54 pass
65241S 6 3 4 4 17 15 49 pass-1
65261T 6 3 1 3 13 15 41 pass-1
66110L 6 3 4 3 16 16 48 pass-1
66190R 8 4 4 3 19 21 59 pass
66239F 8 4 4 3 19 21 59 pass
66246P 6 4 4 4 18 20 56 pass
66248S 8 2 2 3 15 17,5 48 pass-1
66250U 10 4 4 5 23 21,5 68 pass+1
66251V 6 4 4 4 18 20 56 pass
66287T 10 4 4 5 23 21,5 68 pass+1
66391F 10 4 4 4 22 19 63 pass
66446D 10 4 4 4 22 19 63 pass
66749C 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
67683F 8 3 2 3 16 19 51 pass
67692S 6 3 1 3 13 15 41 pass-1
67699C 8 4 4 4 20 21,5 62 pass
67922U 10 4 3 4 21 16,5 59 pass
67972L 10 4 3 4 21 16,5 59 pass
68056V 6 3 4 4 17 21 55 pass
68058A 6 3 4 4 17 21 55 pass
68093U 8 3 3 3 17 16,5 51 pass
68118D 10 4 4 5 23 19,5 66 pass+1
68135B 10 4 4 5 23 19,5 66 pass+1
76460E 8 4 4 4 20 20,5 61 pass
The following student's reports are still under review:
61904C
62926V
63158C
66026B
66072L
66090K
66230T
68156D