Exercise round    
student number 1 2 3 4 TOTAL Exam points
38950A 3.5 3 4   10.5 0
40629J 3.5 3 4   10.5 0
41846K 5.5 6 6   17.5 2
45493J 6 6 5 3 20 2
45637W 4 6 4.5 3 17.5 2
49356R 2.5 5 5.5 2 15 1
49528S 6 6 5 3 20 2
49639N 4 4 4   12 0
49742A 1 4     5 FAIL
49769K 4.5 4.5 3.5 2 14.5 1
51195L 5.5 4.5 5.5 5 20.5 3
53662H 3.5 5 3 3 14.5 1
53716D 3 1.5 4 4 12.5 0
53739J 5.5 3.5 4.5 2 15.5 1
53761M 4.5 4.5 4.5 3 16.5 1
53833H 3 1.5 4 4 12.5 0
53917S 5.5 3.5 4.5 2 15.5 1
53989M 5.5 5.5 4.5 3 18.5 2
54492A 4 6 4.5 3 17.5 2
54750N 4 5.5 5 4 18.5 2
54911B 3.5 3 5.5 5 17 1
55103D   5 3.5 4 12.5 0
55445D 1.5 0 2.5 3 7 FAIL
56310R 3 4.5 2.5 3 13 0
56314V 2 4.5 2.5 2 11 0
57302V 3.5 3.5 3.5 3 13.5 0
57317R 2.5 3.5 3.5 3 12.5 0
57323A   1     1 FAIL
57421D 4.5 5 5 3 17.5 2
57830R 4.5 2.5 5 0 12 0
57977K 2.5       2.5 FAIL
58107F 4.5 4.5 4.5 3 16.5 1
58469H 6 5 3.5 2 16.5 1
58499V 6 5 6 6 23 3
58524E 4 5 5.5 6 20.5 3
58633W   1 3.5 4 8.5 FAIL
58653A 4 4.5 4.5 5 18 2
58682M 3.5 1 4.5 3 12 0
58729A 5.5 6 3.5 4 19 2
59176M 4 4   2 10 0
59746M 2 0 2.5 3 7.5 FAIL
59786P 4.5 1.5 4   10 0
59793A 4.5 1.5 4   10 0
59799H 3.5 4 4 4 15.5 1
59800J 1.5   3   4.5 FAIL
59810V 2.5 3.5 2 2 10 0
60278M 4 6 4.5 3 17.5 2
60337P 1.5 4.5 2.5 2 10.5 0
60402B 3 1 3.5 2 9.5 0
60418V 3.5 6 6 3 18.5 2
60459B 4.5 2 5 2 13.5 0
60633E 4 2.5 5   11.5 0
60666W 4.5 2.5 5.5 3 15.5 1
60754N 3 0 2 2 7 FAIL
60796T 0.5 4   2 6.5 FAIL
60798V 3.5 6 6 3 18.5 2
60819A 2.5 3.5 4.5 2 12.5 0
60890S 4.5 2.5 5 0 12 0
60985S 5.5 5.5 5 4 20 2
61003R 5.5 5.5 4.5 3 18.5 2
61039N 3 1 3.5 2 9.5 0
61040P 4 4.5 3.5 4 16 1
61057M 4 2.5 5   11.5 0
61105B 4 4.5 4.5 5 18 2
61108E 3.5 6 4.5 3 17 1
61110H 3 4.5 2.5 3 13 0
61121V 2.5 3.5 4.5 2 12.5 0
61328T   4.5 3.5 2 10 0
61337F 3.5 6 4.5 3 17 1
61427A 6 6 5 2 19 2
61433H 6 6 5 2 19 2
61451F 5.5 3 4.5 2 15 1
62414W 0.5 3.5 3.5 3 10.5 0
62461K   1     1 FAIL
62588C 4.5 5 5 3 17.5 2
62616N 4.5 6 5.5 3 19 2
62752S 3 4 3.5 3 13.5 0
62780E 4.5 5 5 5 19.5 2
62799E 6 5 6 6 23 3
62825N 5.5 6 5.5 4 21 3
62876F 5.5 6 5.5 4 21 3
62888V 4.5 2 5 2 13.5 0
62900M 2 3 3.5 1 9.5 0
62913E   2.5 4.5 5 12 0
62963U 5.5 5 5.5 2 18 2
62978P 3 2 4 2 11 0
62993K 3 2 4 2 11 0
63020U 3.5 4 3.5 3 14 0
63084E 4.5 3.5 2.5 4 14.5 1
63176B 3 3.5 4.5 4 15 1
63244P 4.5 3.5 2.5 4 14.5 1
63286U 4 0     4 FAIL
63320P 3 0 2 2 7 FAIL
63359R 3.5 6 4 4 17.5 2
63557C 3.5 5 3 3 14.5 1
63567P 6 5 3.5 2 16.5 1
63574A 4.5 5 5 5 19.5 2
63611W 3.5 6 4 4 17.5 2
63662P 3 5.5 5 4 17.5 2
63784B 4 4   2 10 0
63844E 1 3 2.5 4 10.5 0
63856U 4 1.5 2.5 3 11 0
63859A 3.5 4 4 4 15.5 1
64310S 2.5 3.5 2 2 10 0
64478N 5.5 5.5 5 4 20 2
64487B 4 4.5 4.5 4 17 1
64550J   2.5 4.5   7 FAIL
64690S 4 5 5.5 6 20.5 3
64702J 1.5 3 4.5 2 11 0
64708R 3 3.5 4.5 4 15 1
64771A 4 0     4 FAIL
64939U 4.5 6 5.5 3 19 2
65205U 3.5 1.5 2.5 3 10.5 0
65261T 3 1.5 2.5 3 10 0
65744E 4 6 4.5 3 17.5 2
66032J 4 1.5     5.5 FAIL
66104V 4       4 FAIL
66178B 4 4.5 2.5   11 0
66179C 3.5 4 5.5 2 15 1
66194V   4.5     4.5 FAIL
66196A 3.5 4 5.5 2 15 1
66230T 3.5 4 3.5 4 15 1
67692S 1.5 0.5     2 FAIL
68093U 3.5 3 4 0 10.5 0
68156D 5.5 3.5 3.5 3 15.5 1
68447L 4 3.5 6 5 18.5 2
68648B 3.5 3 3.5 1 11 0
68649C 4 3.5 6 5 18.5 2
68686B 4.5 6 4.5 1 16 1
68747F   2.5 5.5 3 11 0
68762B 5.5 6 3.5 4 19 2
68795T 2 3.5 5   10.5 0
68831R 4.5 6 4.5 1 16 1
68842F 2 3.5 5   10.5 0
68860E 4 4.5 4.5 4 17 1
68888R   6 6   12 0
69391D 1 3 2.5 4 10.5 0
69597A 2.5 2 2 3 9.5 0
69641H 2.5 2 2 3 9.5 0
73158K 3.5 3 5.5 5 17 1
77149L 4 2 4.5 4 14.5 1
77158W 3 4 4   11 0
77162D 3.5 3 4 0 10.5 0
77165H 3.5 4 3.5 4 15 1
77180C 5.5 4.5 5.5 5 20.5 3
77197A   4     4 FAIL
77199C 4 4 4 4 16 1
77203H 4 4 4 4 16 1
77208N 4 2 4.5 4 14.5 1
NOTE: If your results are missing from the list, your 4th round essay 
is still under review